Esta herramienta es de uso exclusivo para el equipo de producción y ventas.
| Formato Físico | ... | |
| Producción Estimada | ... | Unidades Obtenidas |
| Consumo Máquina | ... | ... |
| Papel / Sustrato | ... | $0 |
| Planchas (CTP) | ... | $0 |
| Impresión | ... | $0 |
| Troquelado / Semicorte | ... | $0 |
| Acabados | ... | $0 |
| MARGEN (45%) | Utilidad Neta Taller | $0 |
| TOTAL CLIENTE | Precio Venta Sugerido | $0 |
* El sistema particiona el pliego en columnas según la prioridad (%) para facilitar el corte o armado de troquel.